电炉名称 | 滑道式PECVD系统 |
滑轨管式炉部分 | |
电炉型号 | STR-TF1200-S6044-STR-Z |
加热区长度 | 440mm |
炉管直径 | 直径60mm |
工作温度 | ≦1100℃ |
设计温度 | 1200℃ |
测温元件 | K型热电偶 |
温控系统 | PID微电脑可编程自动控制 |
控温精度 | ±1℃ |
温控保护 | 具有超温和断偶保护功能 |
升温速率 | 0-20ºC/min |
加热元件 | 高电阻电热合金丝OCr27A17Mo |
工作电压 | AC220V单相50HZ |
滑轨设计 | 能实现快速升降温 |
炉膛材料 | 采用多晶纤维炉膛材料,材料保温性能好、反射率高、温场均衡 |
密封系统 | 该炉炉管与法兰之间采用O型圈挤压密封、撤卸方便、可重复撤卸,气密性好 |
炉 管 | 高纯石英管 |
法兰 | 不锈钢法兰,方便拆卸,放取材料 |
炉壳温度 | ≤45℃ |
真空系统部分 | |
名称 | 高真空分子泵组 |
主要参数 | 真空泵极限真空度10-3pa(包含KF25接口和可移动箱体) |
真空计测量范围 | 其测量范围为1×105--1×10-5pa |
气路系统部分 | |
名称 | 四路质量流量计 |
气路 | 四路 |
流量控制 | 每路气体含有针阀单控制 |
流量计 | 质量流量计 |
流量范围 | 0-1000sccm可调 |
工作环境温度 | 5℃-45℃ |
等离子电源系统 | |
匹配功率范围 | 0-500W |
工作频率 | 13.56MHZ+0.005% |
正常工作反射功率 | <3W |
匹配时间 | <3S |
传输效率 | >90% |
匹配器电源 | AC220V/50-60HZ |
输入连接器 | N型 |
输出连接器 | UHF |
控制模式 | 手动/自动 |
可设预置点数 | 7 |
认证 | ISO认证、CE认证 |
售后服务 | 质保一年,终身保修(耗材类:高温密封圈、炉管、加热元件等不属于质保范围) |
本页网址: http://www.jingzuanlu.com/dianlu/15.html 本页标题:滑道式PECVD系统
国内度高温管式炉 的厂家骨灰晶石制作设备-骨灰加工晶石的设备生产厂家专业生产滑道式PECVD系统、高温管式炉 、滑道式PECVD系统。高温管式炉价格公道、质量可靠。