高温台车式电阻炉为高温台车式电炉。 本系列台车式电阻炉是系国家标准周期作业电炉,采用电阻带加热,加热温度可达1200度。
1、产品用途
高温台车式电阻炉主要用于高铬、高锰钢铸件、模具钢、轧辊、钢球、破碎锤头、耐磨衬板的淬火、退火、时效以及各种机械零件热处理之用。
2、技术参数
型号 | 额定功率 | 额定温度 | 额定电压 | 相数 | 加热元件接法 |
空炉 升温时间 |
空载 损耗功率 |
控温精度 | 炉温均匀性 | 额定装载量 |
炉膛尺寸 mm |
外形尺寸 mm |
重量 | ||||
KW | ℃ | V | P |
|
h | Kw | ℃ | ℃ | Kg | 长 | 宽 | 高 | 长 | 宽 | 高 | kg | |
RT2-45-12 | 45 | 1200 | 380 | 3 | Y | ≤3.0 | ≤9 | ±1 | ±5 | 500 | 950 | 500 | 450 | 1850 | 1350 | 1900 | 3000 |
RT2-65-12 | 65 | 1200 | 380 |
3 |
Y | ≤3.0 | ≤13 | ±1 | ±5 | 1000 | 1200 | 600 | 450 | 2100 | 1450 | 1900 | 4500 |
RT2-80-12 | 80 | 1200 | 380 | 3 | Y | ≤3.0 | ≤16 | ±1 | ±5 | 1500 | 1500 | 750 | 600 | 2400 | 1600 | 2050 | 4800 |
RT2-125-12 | 125 | 1200 | 380 | 3 | Y | ≤3.0 | ≤25 | ±1 | ±5 | 3000 | 1800 | 900 | 650 | 2700 | 1750 | 2100 | 5500 |
RT2-150-12 | 150 | 1200 | 380 | 3 | Y | ≤3.0 | ≤30 | ±1 | ±5 | 4500 | 2000 | 1000 | 700 | 2900 | 1850 | 2150 | 7000 |
RT2-220-12 | 220 | 1200 | 380 | 3 | Y | ≤3.0 | ≤44 | ±1 | ±5 | 7000 | 2400 | 1200 | 800 | 3300 | 2050 | 2250 | 9500 |
RT2-280-12 | 280 | 1200 | 380 | 3 | Y | ≤3.0 | ≤56 | ±1 | ±5 | 10000 | 3000 | 1200 | 1000 | 3900 | 2050 | 2450 | 12000 |
RT2-360-12 | 360 | 1200 | 380 | 3 | Y | ≤3.0 | ≤72 | ±1 | ±5 | 12000 | 3600 | 1500 | 1000 | 4500 | 2350 | 2450 | 15000 |
RT2-480-12 | 480 | 1200 | 380 | 3 | Y | ≤3.0 | ≤96 | ±1 | ±5 | 15000 | 6000 | 1250 | 1000 | 6900 | 2150 | 2450 | 20000 |
RT2-600-12 | 600 | 1200 | 380 | 3 | Y | ≤3.0 | ≤120 | ±1 | ±5 | 22000 | 6000 | 1500 | 1200 | 6900 | 2350 | 2650 | 23000 |
RT2-750-12 | 750 | 1200 | 380 | 3 | Y | ≤3.0 | ≤150 | ±1 | ±5 | 30000 | 8000 | 1500 | 1200 | 8900 | 2350 | 2650 | 28000 |
RT2-900-12 | 900 | 1200 | 380 | 3 | Y | ≤3.0 | ≤180 | ±1 | ±5 | 40000 | 8000 | 2200 | 1200 | 8900 | 3050 | 2650 | 32000 |
国内1200度高温台车炉 的厂家骨灰晶石制作设备-骨灰加工晶石的设备生产厂家专业生产高温台车式电炉、高温台车炉 、高温台车式电炉。高温台车炉价格公道、质量可靠。