小型管式实验炉为实验室用管式加热炉。
小型管式实验炉是一种常见的实验室用管式加热炉,以下是该设备的介绍:
设备结构
小型管式实验炉主要由炉体、温度控制器、加热元件、炉管等组成。炉体采用管式设计,方便样品的放置和取出;温度控制器可以精确控制炉内温度,并且带有温度显示屏,直观方便;加热元件则负责提供加热功率,使得炉体内部温度可以上升至较高温度,1200℃小型管式实验炉采用含钼电炉丝加热,1400℃小型管式实验炉采用硅碳棒加热,1600℃小型管式实验炉采用硅钼棒加热。
工作原理
将待加热的样品放入炉体内,然后通过温度控制器的设置,启动加热芯提供加热功率,使得炉体内部温度逐渐升高,直至达到预定的温度。在此过程中,温度控制器会对炉内温度进行监测,并自动调节加热功率,以保证炉内温度稳定在设定值。
加热范围
小型管式实验炉的加热范围通常在室温至1600°C之间,可以满足大多数实验室的使用需求。
应用领域
小型管式实验炉主要应用于材料科学、化学、地质学等领域,可以进行样品的干燥、烧结、退火等处理。同时也可以应用于冶金、电子、陶瓷等行业的实验室中。
优点
小型管式实验炉具有加热速度快、温度控制精确、体积小巧、操作简便等优点,适用于各种实验室的使用需求。同时,该设备还可根据用户的不同需求进行定制和改进,以满足各种不同的实验需求。
设备型号 | 设计温度 | 管径×温区长(mm) | 电压/功率 |
---|---|---|---|
HH SK2-2-12TPA2 | 1200°C | 40×200 | 220V/2KW |
HH SK2-2-12TPB2 | 1200°C | 60×200 | 220V/2KW |
HH SK2-5-12TPC2 | 1200°C | 80×200 | 220V/2KW |
HH SK2-7-12TPD2 | 1200°C | 100×200 | 220V/2KW |
HH SK2-3-12TPA3 | 1200°C | 40×350 | 220V/3KW |
HH SK2-3-12TPB3 | 1200°C | 60×350 | 220V/3KW |
HH SK2-5-12TPC3 | 1200°C | 80×350 | 220V/3KW |
HH SK2-5-12TPD3 | 1200°C | 100×350 | 220V/3KW |
HH SK2-4-12TPA4 | 1200°C | 40×440 | 220V/4KW |
HH SK2-4-12TPB4 | 1200°C | 60×440 | 220V/4KW |
HH SK2-5-12TPC4 | 1200°C | 80×440 | 220V/4KW |
HH SK2-6-12TPD4 | 1200°C | 100×440 | 220V/4KW |
HH SK2-2-14TPA2 | 1400°C | 40×200 | 220V/2KW |
HH SK2-4-14TPB2 | 1400°C | 60×200 | 220V/4KW |
HH SK2-5-14TPC2 | 1400°C | 80×200 | 220V/5KW |
HH SK2-6-14TPD2 | 1400°C | 100×200 | 380V/6KW |
HH SK2-3-14TPA3 | 1400°C | 40×350 | 220V/3KW |
HH SK2-5-14TPB3 | 1400°C | 60×350 | 220V/5KW |
HH SK2-6-14TPC3 | 1400°C | 80×350 | 380V/6KW |
HH SK2-7-14TPD3 | 1400°C | 100×350 | 380V/7KW |
HH SK2-4-14TPA4 | 1400°C | 40×440 | 220V/4KW |
HH SK2-5-14TPB4 | 1400°C | 60×440 | 220V/5KW |
HH SK2-7-14TPC4 | 1400°C | 80×440 | 380V/7KW |
HH SK2-8-14TPD4 | 1400°C | 100×440 | 380V/8KW |
HH SK2-3-16TPA2 | 1600°C | 40×200 | 220V/3KW |
HH SK2-4-16TPB2 | 1600°C | 60×200 | 220V/4KW |
HH SK2-6-16TPC2 | 1600°C | 80×200 | 220V/6KW |
HH SK2-8-16TPD3 | 1600°C | 100×200 | 380V/8KW |
HH SK2-4-16TPA3 | 1600°C | 40×350 | 220V/4KW |
HH SK2-5-16TPB4 | 1600°C | 60×350 | 220V/5KW |
HH SK2-7-16TPC3 | 1600°C | 80×350 | 220V/7KW |
HH SK2-9-16TPD4 | 1600°C | 100×350 | 380V/9KW |
HH SK2-5-16TPA4 | 1600°C |
40×440 |
220V/5KW |
HH SK2-6-16TPB4 |
1600° |
60*440 |
220V/6KW |
HH SK2-8-16TPB4 |
1600° |
60*440 |
220V/8KW |