高性能马弗炉为一体式陶瓷纤维马弗炉、陶瓷纤维高温马弗炉
主要技术参数:
电炉型号 | FP2-12 | MF8-12 | FP16-12 | |
性能 | 使用温度范围 | 100~1,150℃ | ||
温度调节精度 | 士1.5℃ (at 1,150℃) | |||
加热温度到达时间 | 约80分钟 | |||
构成 | 外装 | 冷轧钢板、树脂烧涂 | ||
炉体 | 陶瓷纤维 | |||
传感器 | 双重R型热电偶 | |||
加热器 | 铁铬线 | |||
1.1kW | 2.4kW | 3.25kW | ||
排气口 | 内径20mm(顶部) | |||
冷却风扇 | 电容马达风扇14w | |||
控制器 | 温度控制方式 | 微电脑PID控制 | ||
温度设定/显示 | 数码设定/显示 | |||
温度显示方式 | 绿色LED数码显示 | |||
定时显示范围 | 1分~99小时59分或100~999小时 | |||
其它显示 | 荧光显示 | |||
运行操作功能 | 定温运行、自动开始、自动结束、最大16步程控,自由反复勾配 | |||
附加功能 | 24小时时刻功能、累积工作时间功能、温度偏差修正功能 | |||
加热器回路控制 | 雯交叉方式 | |||
安全装置 | 故障自为诊断、健盘锁定、独立过温防止器、漏电保护开关 | |||
规格 |
内尺寸 (W*D*Hmm) |
200×120x80 | 300×200×120 | 400×250×160 |
外尺寸*1 W*D*Hmm) |
346405517 | 446505×567 | 506×505*626 | |
内容积 | 1.5L | 7.5L | 11.3L | |
电源 | AC100V 13A | AC100V26A*2 | AC200 17.5A-2 | |
净重 | 24kg | 42kg | 4Skg | |
附属品 |
排气口帽1 个 |
推荐内容
NEWS
骨灰晶石制作设备-骨灰加工晶石的设备生产厂家是高温炉_高温电炉_高温马弗炉_实验电炉_真空气氛炉_义齿炉_箱式电炉_生长炉_石墨化炉_高温电阻炉_升降电炉_工业电炉等设备和高温电炉配件生产厂家
Copyright © 2020 骨灰晶石制作设备-骨灰加工晶石的设备生产厂家 豫备