实验室高温马弗炉为实验室用小型箱式电阻炉。高温马弗炉可应用于科研和工业领域。实验室高温马弗炉有1000度实验室高温马弗炉、1200度实验室高温马弗炉、1400度实验室高温马弗炉、1600度实验室高温马弗炉、1700度实验室高温马弗炉
高温马弗炉通过电能转化为热能来对炉膛内的样品进行加热。其内部装有加热元件,如电热丝、硅碳棒、硅钼棒等。当通电后,加热元件产生高温,并通过热对流和热辐射的方式将热量传递给炉膛内的样品。同时,炉膛内的保温材料会吸收和散发少量热量,并隔绝大部分热量以减少热量损失。当炉内温度达到设定值时,热电偶会感应温度并反馈给温控仪表,通过PID控制来调节电压和电流,从而控制加热功率,保持温度的恒定和均匀。
炉膛材质:通常采用高质量的耐火材料,如氧化铝、碳化硅、多晶莫来石纤维等,具有高熔点、耐腐蚀、高温强度好、导热系数低等特点,能保证炉膛的稳定性和保温性能。炉膛形状一般为圆柱形或方形,内部空间宽敞,可容纳不同大小和形状的样品。
加热元件:根据温度要求,可采用电热丝、硅碳棒、硅钼棒等。这些元件在通电后能够产生高温,满足不同工艺的加热需求。
控制系统:配备先进的控温系统,具有PID参数自整定功能,可实现精确的温度控制,控温精度可达±1℃。部分型号还具备50段程序控制功能,用户可以根据实际需求进行编程设置,实现自动化操作。
安全保护装置:具备多重安全保护措施,如过热保护、漏电保护、断电保护、气体泄漏报警等,确保设备在长时间高温运行下的稳定性和安全性。
炉门设计:炉门紧凑且密封性良好,能有效防止热量流失和外部污染物进入。
材料科学领域:用于制备各种新材料、研究材料的热稳定性和相变过程等。例如,可用于陶瓷材料的烧结、金属材料的热处理等。
冶金领域:可用于金属的熔炼、铸造、热处理等工艺过程,以改善金属的机械性能和耐腐蚀性。
陶瓷与玻璃工业:用于陶瓷和玻璃的烧制、成型、熔融和退火等工艺,确保产品具有所需的物理和化学特性。
化工领域:可用于催化剂的制备、化学反应的加热等。例如,在石油裂解、催化剂活化等化工反应中,高温马弗炉能够提供所需的高温环境。
煤质分析与环保领域:用于煤质分析中的水分、灰分、挥发分等测定,以及灰熔点、灰成分和元素分析。在环保领域,可用于处理危险废物和污染物,实现无害化和资源化利用。
新能源与光伏产业:可用于多晶硅的制备、单晶硅的凝固、燃料电池电极制备、锂离子电池正负极材料制备等工艺。
医药行业:在药品检验和医学样品预处理中发挥关键作用。
分析化学领域:用于样品的灰化和燃烧过程,以去除有机物并提取无机成分。例如,在环境监测中,可用于测定土壤和水样中的总有机碳含量。
高温性能:能够达到非常高的温度,通常在1300℃-1800℃左右,甚至更高,满足多种高温工艺的需求。
温度均匀性:炉膛内部温度均匀性良好,确保样品受热均匀,减少实验误差。
操作简便:操作界面直观易懂,通过控制面板或智能控制系统可以轻松设定温度、时间等参数,实现自动化运行。
节能效果:采用高效保温材料和先进的加热技术,有效减少能源消耗,同时炉体密封性好,减少热量散失。
安全性高:具备多重安全保护措施,确保实验过程中的人员和设备安全。
电炉型号 | 设计温度(℃) | 工作温度(℃) | 内尺寸(宽*高*深) | 容积(L) | 功率(KW) | 相数 | 测温元件 |
STR-M1-12 | 1200 | 1100 | 100*100*100 | 1 | 0.8 | 1 | K型 |
STR-M2-12 | 1200 | 1100 | 120*120*130 | 2 | 1.2 | 1 | K型 |
STR-M3-12 | 1200 | 1100 | 150*150*150 | 3 | 2.5 | 1 | K型 |
STR-M5-12 | 1200 | 1100 | 150*150*200 | 5 | 3 | 1 | K型 |
STR-M8-12 | 1200 | 1100 | 200*200*200 | 8 | 5 | 1 | K型 |
STR-M12-12 | 1200 | 1100 | 200*200*300 | 12 | 6 | 1 | K型 |
STR-M27-12 | 1200 | 1100 | 300*300*300 | 27 | 8 | 1 | K型 |
STR-M36-12 | 1200 | 1100 | 300*300*400 | 36 | 10 | 3 | K型 |
STR-M64-12 | 1200 | 1100 | 400*400*400 | 64 | 16 | 3 | K型 |
STR-M125-12 | 1200 | 1100 | 500*500*500 | 125 | 25 | 3 | K型 |
STR-M216-12 | 1200 | 1100 | 600*600*600 | 216 | 36 | 3 | K型 |
STR-M512-12 | 1200 | 1100 | 800*800*800 | 512 | 64 | 3 | K型 |
STR-M729-12 | 1200 | 1100 | 900*900*900 | 729 | 80 | 3 | K型 |
STR-M1000-12 | 1200 | 1100 | 1000*1000*1000 | 1000 | 100 | 3 | K型 |
尺寸可定制 |
1400℃马弗炉型号规格技术参数:
电炉型号 | 设计温度(℃) | 工作温度(℃) | 内尺寸(宽*高*深) | 容积(L) | 功率(KW) | 相数 | 测温元件 |
STR-M1-14 | 1400 | 1300 | 100*100*100 | 1 | 1 | 1 | S型 |
STR-M2--14 | 1400 | 1300 | 120*120*130 | 2 | 2 | 1 | S型 |
STR-M3-14 | 1400 | 1300 | 150*150*150 | 3 | 3 | 1 | S型 |
STR-M5-14 | 1400 | 1300 | 150*150*200 | 5 | 4 | 1 | S型 |
STR-M8-14 | 1400 | 1300 | 200*200*200 | 8 | 5 | 1 | S型 |
STR-M12-14 | 1400 | 1300 | 200*200*300 | 12 | 7 | 1 | S型 |
STR-M27-14 | 1400 | 1300 | 300*300*300 | 27 | 9 | 1 | S型 |
STR-M36-14 | 1400 | 1300 | 300*300*400 | 36 | 11 | 3 | S型 |
STR-M64-14 | 1400 | 1300 | 400*400*400 | 64 | 18 | 3 | S型 |
STR-M125-14 | 1400 | 1300 | 500*500*500 | 125 | 27 | 3 | S型 |
STR-M216-14 | 1400 | 1300 | 600*600*600 | 216 | 40 | 3 | S型 |
STR-M512-14 | 1400 | 1300 | 800*800*800 | 512 | 70 | 3 | S型 |
STR-M729-14 | 1400 | 1300 | 900*900*900 | 729 | 88 | 3 | S型 |
STR-M1000-14 | 1400 | 1300 | 1000*1000*1000 | 1000 | 110 | 3 | S型 |
尺寸可定制 |
1700℃马弗炉型号规格技术参数:
电炉型号 | 设计温度(℃) | 工作温度(℃) | 内尺寸(宽*高*深) | 容积(L) | 功率(KW) | 相数 | 测温元件 |
STR-M1-17 | 1700 | 1600 | 100*100*100 | 1 | 1 | 1 | B型 |
STR-M2-17 | 1700 | 1600 | 120*120*130 | 2 | 3 | 1 | B型 |
STR-M3-17 | 1700 | 1600 | 150*150*150 | 3 | 4 | 1 | B型 |
STR-M5-17 | 1700 | 1600 | 150*150*200 | 5 | 5 | 1 | B型 |
STR-M8-17 | 1700 | 1600 | 200*200*200 | 8 | 7 | 1 | B型 |
STR-M12-17 | 1700 | 1600 | 200*200*300 | 12 | 8 | 1 | B型 |
STR-M27-17 | 1700 | 1600 | 300*300*300 | 27 | 10 | 3 | B型 |
STR-M36-17 | 1700 | 1600 | 300*300*400 | 36 | 12 | 3 | B型 |
STR-M64-17 | 1700 | 1600 | 400*400*400 | 64 | 20 | 3 | B型 |
STR-M125-17 | 1700 | 1600 | 500*500*500 | 125 | 30 | 3 | B型 |
STR-M216-17 | 1700 | 1600 | 600*600*600 | 216 | 45 | 3 | B型 |
STR-M512-17 | 1700 | 1600 | 800*800*800 | 512 | 80 | 3 | B型 |
STR-M729-17 | 1700 | 1600 | 900*900*900 | 729 | 96 | 3 | B型 |
STR-M1000-17 | 1700 | 1600 | 1000*1000*1000 | 1000 | 120 | 3 | B型 |
尺寸可定制 |