1200度一体式陶瓷纤维马弗炉为实验室用人工智能箱式电阻炉,采用一体式设计,高温电阻丝加热,陶瓷纤维炉膛,加热温度可达1200℃。本高温马弗炉厂家可生产智能数显陶瓷纤维马弗炉、智能陶瓷纤维马弗炉、程式陶瓷纤维马弗炉、可编程智能陶瓷纤维马弗炉、触摸皮智能陶瓷纤维马弗炉。
电炉型号 | 设计温度(℃) | 工作温度(℃) | 内尺寸(宽*高*深) | 容积(L) | 功率(KW) | 相数 | 测温元件 |
STR-M1-12 | 1200 | 1100 | 100*100*100 | 1 | 0.8 | 1 | K型 |
STR-M2-12 | 1200 | 1100 | 120*120*130 | 2 | 1.2 | 1 | K型 |
STR-M3-12 | 1200 | 1100 | 150*150*150 | 3 | 2.5 | 1 | K型 |
STR-M5-12 | 1200 | 1100 | 150*150*200 | 5 | 3 | 1 | K型 |
STR-M8-12 | 1200 | 1100 | 200*200*200 | 8 | 5 | 1 | K型 |
STR-M12-12 | 1200 | 1100 | 200*200*300 | 12 | 6 | 1 | K型 |
STR-M27-12 | 1200 | 1100 | 300*300*300 | 27 | 8 | 1 | K型 |
STR-M36-12 | 1200 | 1100 | 300*300*400 | 36 | 10 | 3 | K型 |
STR-M64-12 | 1200 | 1100 | 400*400*400 | 64 | 16 | 3 | K型 |
STR-M125-12 | 1200 | 1100 | 500*500*500 | 125 | 25 | 3 | K型 |
STR-M216-12 | 1200 | 1100 | 600*600*600 | 216 | 36 | 3 | K型 |
STR-M512-12 | 1200 | 1100 | 800*800*800 | 512 | 64 | 3 | K型 |
STR-M729-12 | 1200 | 1100 | 900*900*900 | 729 | 80 | 3 | K型 |
STR-M1000-12 | 1200 | 1100 | 1000*1000*1000 | 1000 | 100 | 3 | K型 |
尺寸可定制 |
1400℃马弗炉型号规格技术参数:
电炉型号 | 设计温度(℃) | 工作温度(℃) | 内尺寸(宽*高*深) | 容积(L) | 功率(KW) | 相数 | 测温元件 |
STR-M1-14 | 1400 | 1300 | 100*100*100 | 1 | 1 | 1 | S型 |
STR-M2--14 | 1400 | 1300 | 120*120*130 | 2 | 2 | 1 | S型 |
STR-M3-14 | 1400 | 1300 | 150*150*150 | 3 | 3 | 1 | S型 |
STR-M5-14 | 1400 | 1300 | 150*150*200 | 5 | 4 | 1 | S型 |
STR-M8-14 | 1400 | 1300 | 200*200*200 | 8 | 5 | 1 | S型 |
STR-M12-14 | 1400 | 1300 | 200*200*300 | 12 | 7 | 1 | S型 |
STR-M27-14 | 1400 | 1300 | 300*300*300 | 27 | 9 | 1 | S型 |
STR-M36-14 | 1400 | 1300 | 300*300*400 | 36 | 11 | 3 | S型 |
STR-M64-14 | 1400 | 1300 | 400*400*400 | 64 | 18 | 3 | S型 |
STR-M125-14 | 1400 | 1300 | 500*500*500 | 125 | 27 | 3 | S型 |
STR-M216-14 | 1400 | 1300 | 600*600*600 | 216 | 40 | 3 | S型 |
STR-M512-14 | 1400 | 1300 | 800*800*800 | 512 | 70 | 3 | S型 |
STR-M729-14 | 1400 | 1300 | 900*900*900 | 729 | 88 | 3 | S型 |
STR-M1000-14 | 1400 | 1300 | 1000*1000*1000 | 1000 | 110 | 3 | S型 |
尺寸可定制 |
1700℃马弗炉型号规格技术参数:
电炉型号 | 设计温度(℃) | 工作温度(℃) | 内尺寸(宽*高*深) | 容积(L) | 功率(KW) | 相数 | 测温元件 |
STR-M1-17 | 1700 | 1600 | 100*100*100 | 1 | 1 | 1 | B型 |
STR-M2-17 | 1700 | 1600 | 120*120*130 | 2 | 3 | 1 | B型 |
STR-M3-17 | 1700 | 1600 | 150*150*150 | 3 | 4 | 1 | B型 |
STR-M5-17 | 1700 | 1600 | 150*150*200 | 5 | 5 | 1 | B型 |
STR-M8-17 | 1700 | 1600 | 200*200*200 | 8 | 7 | 1 | B型 |
STR-M12-17 | 1700 | 1600 | 200*200*300 | 12 | 8 | 1 | B型 |
STR-M27-17 | 1700 | 1600 | 300*300*300 | 27 | 10 | 3 | B型 |
STR-M36-17 | 1700 | 1600 | 300*300*400 | 36 | 12 | 3 | B型 |
STR-M64-17 | 1700 | 1600 | 400*400*400 | 64 | 20 | 3 | B型 |
STR-M125-17 | 1700 | 1600 | 500*500*500 | 125 | 30 | 3 | B型 |
STR-M216-17 | 1700 | 1600 | 600*600*600 | 216 | 45 | 3 | B型 |
STR-M512-17 | 1700 | 1600 | 800*800*800 | 512 | 80 | 3 | B型 |
STR-M729-17 | 1700 | 1600 | 900*900*900 | 729 | 96 | 3 | B型 |
STR-M1000-17 | 1700 | 1600 | 1000*1000*1000 | 1000 | 120 | 3 | B型 |
尺寸可定制 |
智能数显陶瓷纤维马弗炉是一种高性能的实验室和工业用高温炉,智能数显陶瓷纤维马弗炉有1000度智能数显陶瓷纤维马弗炉、1200度智能数显陶瓷纤维马弗炉、1300度智能数显陶瓷纤维马弗炉、1400度智能数显陶瓷纤维马弗炉、1500度智能数显陶瓷纤维马弗炉、1600度智能数显陶瓷纤维马弗炉。
1、高效节能:采用陶瓷纤维材质作为炉膛,具有重量轻、导热率低、比热小等优点,能耗仅为普通马弗炉的40%左右。
2、升温快速:升温速度快,例如1000℃的炉型从100℃升温至1000℃小于30分钟,比传统马弗炉快一倍。
3、温度均匀:炉腔内炉丝在两侧均匀排列,热量呈交叉对射,温度差≤2℃,确保实验结果的准确性。
智能控制:配备微电脑智能PID控温系统,具有控温、定时和超温报警等功能。部分型号支持高达40段的程序控温,可设置定时升温、温度保持和保持时间。
安全可靠:设有过流、过压、过热、漏电、短路等多种安全保护措施,开门断电保护功能确保操作安全。
操作简便:液晶屏菜单式操作界面,设定温度、运行温度、恒温时间等多组数据一屏显示。
材料科学:用于材料合成、烧结、热处理等,如陶瓷材料、金属材料、复合材料的制备和性能研究。
煤质分析:测定水分、灰分、挥发分、灰熔点分析、灰成分分析、元素分析等。
医药行业:用于药品的检验、医学样品的预处理。
分析化学:作为水质分析、环境分析等领域的样品处理设备。
热加工:进行小型工件的热加工或处理。
太阳能电池材料:用于材料合成、烧结工艺、退火处理、温度测试、质量检测和缺陷修复。
智能数显陶瓷纤维马弗炉凭借其高效、节能、安全和智能控制的特点,在多个领域得到了广泛应用,是实验室和工业生产中常用的智能高温电阻炉。