1400度陶瓷纤维马弗炉为实验室用人工智能箱式电阻炉,该1400度陶瓷纤维马弗炉采用一体化设计,结构轻巧紧凑;真空成型多晶莫来石纤维炉膛保温;平行侧开式炉门,使热端远离操作;开门断电,复电延时,确保安全。安全性过升报警、菜单锁定、过升防止、开门断电、复电延时。
一体化设计,结构轻巧紧凑。
真空成型多晶莫来石纤维炉膛保温。
平行侧开式炉门,使热端远离操作。
开门断电,复电延时,确保安全。
微电脑控温仪与传感器结合。
双壳体空气隔热,表面温度低。
排气装置,利于灰化。
过升报警、菜单锁定、过升防止、开门断电、复电延时。
■ 常规型号技术参数
程序型(P) | STR-M3-14P | STR-M8-14P | STR-M12-14P | STR-M18-14P | STR-M27-14P | STR-M36-14P |
触摸型(T) | STR-M3-14T | STR-M8-14T | STR-M12-14T | STR-M18-14T | STR-M27-14T | STR-M36-14T |
使用温度范围 | 300~1400℃ | |||||
控制 | ±1℃ | |||||
温度分辨率 | 1℃ | |||||
升温时间 | ≤35min | |||||
外装 | 冷轧钢板,表面耐药品性涂装 | |||||
炉膛体 | 多晶莫来石纤维 | |||||
炉膛尺寸 | 200*150*10 | 250*180*180 | 300*200*200 | 300*250*250 | 300*300*300 | 400*300*300 |
排气孔 | 外径φ22,内径φ18 | |||||
加热器 | 硅碳棒 | |||||
加热功率 | 3KW | 4KW | 6KW | 8KW | 12KW | 14KW |
控温仪 | P型:程序控温数码显示 T型:7寸彩色触摸屏程序控温 | |||||
控制方式 | 使用微电脑PID控制 | |||||
设定方式 | P型:轻触五按键动作、数显设定 T型:手指触摸轻点设定 | |||||
显示方式 | P型:双行LED数字显示 T型:彩色液晶屏显示 | |||||
定时 | 0~999.9小时 | |||||
运行功能 | P/T型:定值运行 程序运行 | |||||
程序模式 | P型:程序运行 4条曲线 40步 T型:程序运行50步 | |||||
传感器 | S型热电偶 | |||||
附属功能 | P型:校正功能 门控功能 T型:校正功能 门控功能 实时曲线记录 U盘数据导出 | |||||
安全装置 | 过流漏电保护开关 | |||||
外形尺寸(宽*深*高mm) | 520*660*813 | 550*698*893 | 570*749*911 | 620*749*963 | 670*760*1031 | 670*849*1033 |
外装尺寸(W*D*Hmm) | 695*785*1070 | 725*835*1150 | 745*885*1170 | 795*885*1220 | 845*885*1290 | 845*985*1290 |
内容积 | 3L | 8L | 12L | 18L | 27L | 36L |
净重/毛重kg | 40/50 | 60/70 | 70/85 | 80/95 | 90/105 | 100/115 |
电源(50/60Hz)额定电流 | AC220V/13.6A | AC220V/16.2A | AC380V/9.1A | AC380V/12.2A | AC380V/18.2A | AC380V/21.3A |
标准配置 |
成套设备1台,说明书1本,合格证1张 |